|
- Theo Van Eygen |
|
|
- Tim Valkeneers |
|
| - Carlo Porco | |
| - Raf Flipkens | |
| Auto: Fiat Panda | ||
| Vermogen: 8x SPL-Dynamics EXT-2000d | ||
| Technische gegevens: | 24 000W RMS bij nominale belasting op 18V | |
| Subs: 2x 18" RE MT18 | ||
| Auto: Citroën Saxo | ||
| Vermogen: 4x SPL-Dynamics EXT-2000d | ||
| Technische gegevens: | 12 000W RMS bij nominale belasting op 16V | |
| Subs: 1x 18" Atomic | ||
![]() |
- IASCA: 167.7 DB (Audio-Control) - Wereldrecord (1ste plaats Europese finale's België) |
| - ICE-MANIA: 165.7 DB (Therm-Lab) 2de plaats Europese finale's Oostenrijk | |
![]() |
|
| - IASCA: 158,9 DB (Audio-Control) - Belgisch & Europees record (1ste plaats Europese finale's België) | |
| Werken aan de SPL-car | Sinsheim 2005 | ||
| DB Drag Geel 2005 | Belgisch Kampioenschap Lier 2005 | ||
| Europese Finales Hasselt 2005 | Europese Finales Oostenrijk ICE-Mania | ||
| Europese Finales Hasselt 2005 Sound Quality | |||
![]() |
|||